Size Charts

Looking for your size? We have you covered with sizing charts from our top brands.

Burlebo Size Charts

Men's Tops Chest Length
Small 38'' 28''
Medium 42'' 29''
Large 46'' 30''
X-Large 50'' 31''
XX-Large 54'' 32''
Men's Shorts Inseam Outseam
Small (30-32) 6.5' 16.5'
Medium (32-34) 7' 17.5'
Large (34-36) 7.5' 18.5'
X-Large (36-38) 8' 19.5'
XX-Large (38-40) 8.5' 20.5'
Men's Joggers Inseam Hip
Small (30-32) 27.5' 41
Medium (32-34) 28' 42.5
Large (34-36) 28.5' 42.5
X-Large (36-38) 29' 45.5
XX-Large (38-40) 29.5' 47
Men's Outerwear Chest Length
Small 42'' 24.5'
Medium 46'' 25'
Large 50'' 25.5'
X-Large 54'' 26.5'
XX-Large 58'' 26.5'

North Face Size Charts

Men's Jackets Chest Sleeve Length
Small 36-38 in 33.5 in
Medium 39 - 41 in 34 in
Large 42 - 44 in 34.8 in
X-Large 45 - 48 in 35.5 in
XX-Large 49 - 52 in 36.5 in
Men's Pants & Shorts Hip Inseam
Small (30) 35 - 36 in 29.5 (short) 33.5 (long)
Medium (32) 37 - 40 in 30 (short) 34 (long)
Large (34) 41- 44 in 30 (short) 34.5 (long)
X-Large (36) 44 - 47 in 34.5 (short) 34.5 (long)
XX-Large (38) 47 - 48 in 34.5 (short) 34.5 (long)
Women's Jackets Chest Sleeve Length
Small 33 - 35 in 32 in
Medium 36 - 38 in 32.5 in
Large 39 - 41 in 33.3 in
X-Large 42 - 44 in 34 in
XX-Large 45 - 48 in 34.8 in
Women's Pants Inseam Length
Small 42'' 24.5'
Medium 46'' 25'
Large 50'' 25.5'
X-Large 54'' 26.5'
XX-Large 58'' 26.5'

Patagonia Size Charts

Men's Sizes Chest Waist Inseam
Small 36'' - 38'' 29'' - 30'' 31''
Medium 39'' - 41'' 31'' - 33'' 32''
Large 42'' - 45'' 34'' - 36'' 33''
X-Large 46'' - 48'' 38'' 33''
XX-Large 49 - 51'' 36.5'' 33''
Women's Sizes Chest Waist Inseam
Small (4- 6) 34'' - 35'' 26'' - 27'' 31''
Medium (8 - 10) 36'' - 37'' 28'' - 29'' 31''
Large (12 - 14) 38'' - 40'' 30'' -32'' 31''
X-Large (16) 41'' 33'' 31''

Southern Shirt Size Charts

Men's Sizes Neck Chest Waist
Small 14'' - 14.5'' 35'' - 37''' 29.5'' - 31.5''
Medium 15'' - 15.5'' 38'' - 40'' 32'' - 34.5''
Large 16'' - 16.5'' 41'' - 43'' 35'' - 37.5''
X-Large 17'' - 17.5'''' 44'' - 46'' 38'' - 41.5''
XX-Large 18'' - 18.5'' 47'' - 49'' 42'' - 44.5''
Women's Sizes Bust Waist Low Hip
Small 35'' - 36'' 27'' - 28''' 37'' - 38''
Medium 37'' - 38'' 29'' - 30'' 39'' - 40''
Large 39'' - 40'' 31'' -32'' 41'' - 42''
X-Large 41'' 33.5'' 43''

Southern Tide Size Charts

Men's Sizes Chest Neck Waist
Small 35'' - 37'' 14'' - 14.5'' 29'' - 31''
Medium 38'' - 40'' 15'' - 15.5'' 32'' - 34''
Large 41'' - 43'' 16'' - 16.5'' 35'' - 37''
X-Large 44'' - 46'' 17'' - 17.5'' 38'' - 40''
XX-Large 47'' - 49'' 18'' - 18.5'' 41'' - 43''
Women's Sizes Bust Waist Hip
Small (4 - 6) 34'' - 35.5'' 27'' - 28''' 37'' - 38''
Medium (8 - 10) 36.5'' - 37.5'' 29'' - 30'' 39'' - 40''
Large (12 - 14) 39'' - 40.5'' 31'' -33'' 41'' - 43''
X-Large (16) 42'' 34.5'' 44.5''

Vineyard Vines Size Charts

Men's Sizes Chest Neck Waist
Small 38'' - 40'' 14'' - 14.5'' 30'' - 32''
Medium 40'' - 42'' 15'' - 15.5'' 32'' - 34''
Large 42'' - 44'' 16'' - 16.5'' 36'' - 38''
X-Large 44'' - 46'' 17'' - 17.5'' 40'' - 42''
XX-Large 46'' - 48'' 18'' - 18.5'' 42'' - 44''
Women's Sizes Chest Natural Waist Hip
Small (4 - 6) 35'' - 36'' 27'' - 28''' 37'' - 38''
Medium (8 - 10) 37'' - 38.5'' 29'' - 30.5'' 39'' - 40.5''
Large (12 - 14) 40'' - 41.5'' 32'' -33.5'' 42'' - 43.5''
X-Large (16) 43.5'' 35'' 45''